Live snapshot · Latest To Release
Destinations
Firebase and Adjust
Firebase is the primary pipeline. Adjust is the attribution mirror: the sheet’s open TODO is to send the same events to Firebase with an adj_ prefix. 6 events are flagged for Adjust from notes such as adj_day_1 and “revenue event for adjust”. Pipeline flags are read-only until Phase 2.
| Event | Status | Firebase | Adjust | Mirror name |
|---|---|---|---|---|
| custom_session_start 🎮 Engagement Analytics | ready | On | Off | adj_custom_session_start |
| day_1 🎮 Engagement Analytics | ready | On | On | adj_day_1 |
| day_3 🎮 Engagement Analytics | ready | On | On | adj_day_3 |
| day_7 🎮 Engagement Analytics | ready | On | On | adj_day_7 |
| day_30 🎮 Engagement Analytics | ready | On | On | adj_day_30 |
| session_end 🎮 Engagement Analytics | deprecated | On | Off | adj_session_end |
| level_start 🎮 Engagement Analytics | ready | On | Off | adj_level_start |
| level_complete 🎮 Engagement Analytics | ready | On | Off | adj_level_complete |
| level_complete_x 🎮 Engagement Analytics | deprecated | On | On | adj_level_complete_x |
| level_fail 🎮 Engagement Analytics | ready | On | Off | adj_level_fail |
| revive_clear_bar 🎮 Engagement Analytics | ready | On | Off | adj_revive_clear_bar |
| revive_extra_time 🎮 Engagement Analytics | ready | On | Off | adj_revive_extra_time |
| game_paused 🎮 Engagement Analytics | ready | On | Off | adj_game_paused |
| pause_quit_cancelled 🎮 Engagement Analytics | ready | On | Off | adj_pause_quit_cancelled |
| fail_given_up 🎮 Engagement Analytics | draft | On | Off | adj_fail_given_up |
| fail_stack_full 🎮 Engagement Analytics | draft | On | Off | adj_fail_stack_full |
| fail_time_up 🎮 Engagement Analytics | draft | On | Off | adj_fail_time_up |
| level_retry 🎮 Engagement Analytics | ready | On | Off | adj_level_retry |
| first_coins_spent 🎮 Engagement Analytics | ready | On | On | adj_first_coins_spent |
| tutorial_started 🎮 Engagement Analytics | draft | On | Off | adj_tutorial_started |
| tutorial_complete 🎮 Engagement Analytics | ready | On | Off | adj_tutorial_complete |
| tutorial_step_done 🎮 Engagement Analytics | ready | On | Off | adj_tutorial_step_done |
| offer_shown 💰 Monetization & Game Economy Analytics | ready | On | Off | adj_offer_shown |
| offer_closed 💰 Monetization & Game Economy Analytics | ready | On | Off | adj_offer_closed |
| offer_syspopup_closed 💰 Monetization & Game Economy Analytics | ready | On | Off | adj_offer_syspopup_closed |
| shop_opened 💰 Monetization & Game Economy Analytics | ready | On | Off | adj_shop_opened |
| shop_closed 💰 Monetization & Game Economy Analytics | ready | On | Off | adj_shop_closed |
| shop_syspopup_closed 💰 Monetization & Game Economy Analytics | ready | On | Off | adj_shop_syspopup_closed |
| purchase_success 💰 Monetization & Game Economy Analytics | ready | On | Off | adj_purchase_success |
| coins_spent 💰 Monetization & Game Economy Analytics | ready | On | Off | adj_coins_spent |
| coins_gained 💰 Monetization & Game Economy Analytics | draft | On | Off | adj_coins_gained |
| booster_used 💰 Monetization & Game Economy Analytics | ready | On | Off | adj_booster_used |
| extra_time_purchased 💰 Monetization & Game Economy Analytics | ready | On | Off | adj_extra_time_purchased |
| board_clear_purchased 💰 Monetization & Game Economy Analytics | ready | On | Off | adj_board_clear_purchased |
| lives_refilled 💰 Monetization & Game Economy Analytics | ready | On | Off | adj_lives_refilled |
| total_revenue_event 💰 Monetization & Game Economy Analytics | ready | On | Off | adj_total_revenue_event |
| sign_up_success 🔐 Sign-In & Account Analytics | ready | On | Off | adj_sign_up_success |
| sign_up_failed 🔐 Sign-In & Account Analytics | ready | On | Off | adj_sign_up_failed |
| sign_in_success 🔐 Sign-In & Account Analytics | ready | On | Off | adj_sign_in_success |
| sign_in_failed 🔐 Sign-In & Account Analytics | ready | On | Off | adj_sign_in_failed |
| signed_out 🔐 Sign-In & Account Analytics | ready | On | Off | adj_signed_out |
| delete_account 🔐 Sign-In & Account Analytics | ready | On | Off | adj_delete_account |
| delete_canceled 🔐 Sign-In & Account Analytics | ready | On | Off | adj_delete_canceled |
| sign_sync_show Merge / Sync | ready | On | Off | adj_sign_sync_show |
| sync_popup_continue Merge / Sync | ready | On | Off | adj_sync_popup_continue |
| sign_sync_confirmed Merge / Sync | ready | On | Off | adj_sign_sync_confirmed |
| connection_lost 📴 Offline Mode Analytics | ready | On | Off | adj_connection_lost |
| connection_restored 📴 Offline Mode Analytics | ready | On | Off | adj_connection_restored |
| sounds_stng_changed Settings | ready | On | Off | adj_sounds_stng_changed |
| music_stng_changed Settings | ready | On | Off | adj_music_stng_changed |
| hints_stng_changed Settings | ready | On | Off | adj_hints_stng_changed |
| vibration_stng_changed Settings | ready | On | Off | adj_vibration_stng_changed |
| name_changed Settings | ready | On | Off | adj_name_changed |
| bank_join_pressed Lives / Help system | ready | On | Off | adj_bank_join_pressed |
| bank_ask_lives_pressed Lives / Help system | ready | On | Off | adj_bank_ask_lives_pressed |
| team_ask_lives Lives / Help system | ready | On | Off | adj_team_ask_lives |
| team_send_lives Lives / Help system | ready | On | Off | adj_team_send_lives |
| create_team Teams | ready | On | Off | adj_create_team |
| join_team Teams | ready | On | Off | adj_join_team |
| leave_team Teams | ready | On | Off | adj_leave_team |
| m_event_stage_complete Main Event | ready | On | Off | adj_m_event_stage_complete |
| m_event_finished Main Event | ready | On | Off | adj_m_event_finished |
| rate_popup_shown rate / Review system | deprecated | On | Off | adj_rate_popup_shown |
| pre_rate_shown rate / Review system | ready | On | Off | adj_pre_rate_shown |
| pre_rate_submitted rate / Review system | ready | On | Off | adj_pre_rate_submitted |
| pre_rate_closed rate / Review system | ready | On | Off | adj_pre_rate_closed |
| main_rate_shown rate / Review system | ready | On | Off | adj_main_rate_shown |
| rate_popup_rated rate / Review system | deprecated | On | Off | adj_rate_popup_rated |
| rate_popup_closed rate / Review system | deprecated | On | Off | adj_rate_popup_closed |
| rate_feedbk_canceled rate / Review system | ready | On | Off | adj_rate_feedbk_canceled |
| pre_feedbk_sent rate / Review system | ready | On | Off | adj_pre_feedbk_sent |
| rate_system_initiated rate / Review system | ready | On | Off | adj_rate_system_initiated |
| rate_system_returned rate / Review system | ready | On | Off | adj_rate_system_returned |
| rate_rwrd_price_btn rate / Review system | ready | On | Off | adj_rate_rwrd_price_btn |
| rate_fail_closed rate / Review system | ready | On | Off | adj_rate_fail_closed |
| rate_sys_retry rate / Review system | ready | On | Off | adj_rate_sys_retry |
| item_out_of_bounds rate / Review system | ready | On | Off | adj_item_out_of_bounds |
| notif_loc_opened rate / Review system | ready | On | Off | adj_notif_loc_opened |
| notif_loc_action rate / Review system | ready | On | Off | adj_notif_loc_action |
| notif_loc_shown rate / Review system | ready | On | Off | adj_notif_loc_shown |
| gmpl_item_picked gameplay events | ready | On | Off | adj_gmpl_item_picked |
| gmpl_items_matched gameplay events | ready | On | Off | adj_gmpl_items_matched |
| foreground_change gameplay events | ready | On | Off | adj_foreground_change |
Global parameters
| Parameter | Firebase | Adjust |
|---|---|---|
| custom_user_id | On | Off |
| user_id_acct | On | Off |
| user_id_guest | On | Off |
| online_status | On | Off |
| custom_time_stamp | On | Off |
| current_level | On | Off |
| custom_app_version | On | Off |
| custom_session_number | On | Off |
| purchaser_user | On | Off |
| lives_remaining | On | Off |
| ab_test_assigned | On | Off |
| config_version | On | Off |
| custom_session_id | On | Off |
| crnt_active_screen | On | Off |